周期 | 要求 | 說明 | |||
在直流耐壓試驗之前進(jìn)行 | 自行規(guī)定 | 額定電壓0.6/1kV電纜用1000V兆歐表; 0.6/1kV以上電纜用2500兆歐表(6/6kV 及以上電纜也可用5000V兆歐表) |
周期 | 要求 | 說明 | ||||
1)1~3年 2)新作終端或接頭后進(jìn)行 | 1)試驗電壓值按下表規(guī)定,加壓時間5min,不擊穿 | 6/6kV及以下電纜的泄漏電流小于10μA,8.7/10kV電纜的泄漏電流小于20μA時,對不平衡系數(shù)不作規(guī)定 | ||||
額定電壓Uo/U(kV) | 粘性油紙絕緣試驗電壓kV | 不滴流油紙絕緣試驗電壓kV | ||||
0.6/1 | 4 | 4 | ||||
1.8/3 | 12 | —— | ||||
3.6/6 | 24 | —— | ||||
6/6 | 30 | —— | ||||
6/10 | 40 | —— | ||||
8.7/10 | 47 | 30 | ||||
21/35 | 105 | —— | ||||
26/35 | 130 | —— |
周期 | 要求 | 說明 | ||||
1) 大修新作終端或接頭后 2) 必要時 | 各電壓等級推薦使用頻率20Hz~300Hz諧振耐壓試驗,試驗電壓及時間見下表: | 1)不具備試驗條件時可用施加正常系統(tǒng)相對地電壓24h方法代替 2)必要時,如:懷疑電纜有故障時 | ||||
電壓等級 | 試驗電壓 | 時間 | ||||
35kV及以下 | 1.6UO | 60min | ||||
110kV | 1.36UO | 60min | ||||
220kV~及以上 | 1.12UO | 60min |
本儀器適用于對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗或直流泄漏電流試驗。參考標(biāo)準(zhǔn):DL/T 848.1-2004,DL/T 474.2-2018
變壓器綜合測試儀用于變壓器容量、能效等級、空載、負(fù)載等特性參數(shù)測量的高精密儀器。本變壓器綜合測試儀為多功能測量儀器,相當(dāng)于往常兩種測試儀器。
試驗變壓器手動控制箱,是本公司工頻耐壓控制臺系列產(chǎn)品中便攜型,具有多項監(jiān)視與保護(hù)功能,是各種輕型試驗變壓器的專用配套設(shè)備、也可以作為可調(diào)電源使用。
高低壓開關(guān)柜通電試驗臺,用于高低壓開關(guān)柜生產(chǎn)廠家對所生產(chǎn)的高低壓開關(guān)柜進(jìn)行出廠前的各項通電試驗。它能提供各種交、直流電源,便于對開關(guān)柜的檢測,提高工作效率。
全自動溫升試驗裝置,用于高低壓電器生產(chǎn)廠家對所生產(chǎn)的高低壓產(chǎn)品進(jìn)行出廠前的電氣型式試驗。它提供了大電流和溫度檢測兩大功能,便于用戶操作,提高工作效率。